Главная / Грузоподъемное оборудование / Фурнитура для грузовых стропов / Фурнитура для канатных стропов / Звено подъемное разъемное Рт1-0,8, ГОСТ Р 58753-2019, T(8), 0,8 тонны
Звено подъемное разъемное Рт1-0,8, ГОСТ Р 58753-2019, T(8), 0,8 тонны
Характеристики и назначение грузоподъемного разъемного звена типа Рт1
Звено грузоподъемное треугольное разъемное типа Рт1 по ГОСТ Р 58753-2019, имеет 8-й класс прочности и применяется при производстве многоветвевых строп в качестве верхнего концевого элемента, что обеспечивает прочность и надёжность грузоподъёмного оборудования. Отвечает нормативным требованиям согласно ГОСТ Р ГОСТ 25573-82 и РД-10-33-93.
Характеристики звена указаны в таблице и на закладке "Параметры".
Обозначение звена | Допускаемая нагрузка,т | d | a | b | c | e | r | r1 | Вес штуки, кг | |
ГОСТ 25573-82 | РД-10-33-93 | мм | ||||||||
Рт1-0,63 | Рт1-0,63 | 0,63 | 14 | 32 | 126 | 115 | 57 | 20 | 20 | 1,00 |
Рт1-0,8 | Рт1-0,8 | 0,80 | ||||||||
Рт1-1,0 | Рт1-1,0 | 1,00 | ||||||||
Рт1-1,25 | 1,25 | 16 | 38 | 142 | 130 | 66 | 22 | 22 | 1,33 | |
Рт1-1,6 | Рт1-1,6 | 1,60 | 18 | 156 | 140 | 73 | 25 | 25 | 1,69 | |
Рт1-2,0 | Рт1-2,0 | 2,00 | 20 | 42 | 174 | 160 | 90 | 30 | 30 | 2,29 |
Рт1-2,5 | 2,50 | 22 | 50 | 192 | 175 | 100 | 32 | 32 | 3,00 | |
Рт1-3,2 | Рт1-3,2 | 3,20 | 25 | 55 | 200 | 185 | 35 | 35 | 4,12 | |
Рт1-4,0 | 4,00 | 28 | 60 | 228 | 215 | 128 | 40 | 40 | 5,76 | |
Рт1-5,0 | Рт1-5,0 | 5,00 | 32 | 68 | 260 | 240 | 142 | 45 | 45 | 8,50 |
Рт1-6,3 | Рт1-6,3 | 6,30 | 35 | 74 | 289 | 265 | 160 | 50 | 50 | 11,00 |
Рт1-8,0 | Рт1-8,0 | 8,00 | 40 | 82 | 322 | 295 | 185 | 55 | 55 | 15,48 |
Рт1-10,0 | Рт1-10,0 | 10,00 | 45 | 90 | 355 | 325 | 195 | 60 | 60 | 22,40 |
Рт1-12,5 | Рт1-12,5 | 12,50 | 50 | 100 | 390 | 360 | 215 | 65 | 65 | 30,00 |
Рт1-16,0 | Рт1-16,0 | 16,00 | 55 | 110 | 423 | 395 | 235 | 75 | 75 | 41,10 |
Производитель (Бренд): ООО "РОМЕК НН" (Изготовлено в Китае)
Масса товара нетто, кг
1,0 кг
Грузоподъемность, т
0,80 тонны
Соответствие стандартам
ГОСТ 25573-82, ГОСТ Р 58753-2019, РД 10-33-93
Применяемость
Канатные стропы
Класс прочности стали
8 класс Т(8)
Коэффициент запаса прочности
4 к 1
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Нашли дешевле? Снизим цену!