Главная / Грузоподъемное оборудование / Захваты / Для труб торцевые / Захват торцевой для труб ZT-9, г/п 3200/6400 кг, РОМЕК
Захват торцевой для труб ZT-9, г/п 3200/6400 кг, РОМЕК
Характеристики и назначение захвата торцевого для труб ZT-9
Торцевой захват для труб ZT-9 со сменной алюминиевой накладкой предназначен для захвата и перемещения любых типов труб.
Артикул | Г/п захвата / пары, кг | m, кг | S, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Е, мм | Скоба СИ, г/п, т |
ZT-9 0,8/1,6 | 800 / 1 600 | 0,75 | 12 | 102 | 90 | 14 | 16 | 36 | 1 |
ZT-9 1,0/2,0 | 1 000 / 2 000 | 1,00 | 16 | 102 | 90 | 14 | 18 | 42 | 1,5 |
ZT-9 1,25/2,5 | 1 250 / 2 500 | 1,60 | 16 | 129 | 118 | 21 | 21 | 48 | 2 |
ZT-9 1,6/3,2 | 1 600 / 3 200 | 2,20 | 20 | 129 | 118 | 21 | 27 | 60 | 3,25 |
ZT-9 2,0/4,0 | 2 000 / 4 000 | 3,25 | 20 | 160 | 147 | 25 | 27 | 60 | 3,25 |
ZT-9 2,5/5,0 | 2 500 / 5 000 | 4,10 | 25 | 160 | 147 | 25 | 32 | 71 | 4,75 |
ZT-9 3,2/6,4 | 3 200 / 6 400 | 5,80 | 25 | 200 | 182 | 29 | 32 | 71 | 4,75 |
ZT-9 4,0/8,0 | 4 000 / 8 000 | 7,20 | 30 | 200 | 182 | 29 | 36 | 84 | 6,5 |
ZT-9 5,0/10,0 | 5 000 / 10 000 | 10,30 | 30 | 248 | 222 | 35 | 36 | 84 | 6,5 |
ZT-9 6,3/12,6 | 6 300 / 12 600 | 12,70 | 36 | 248 | 222 | 35 | 43 | 95 | 8,5 |
Гарантия производителя: 18 месяцев с даты вводы в эксплуатацию.
Производство: РОМЕК (Россия)
Масса товара нетто, кг
5,80 кг
Категория захватов
Для труб (торцевые)
Грузоподъемность
3,20 т (6,4 т для пары)
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Нашли дешевле? Снизим цену!