Главная / Грузоподъемное оборудование / Захваты / Для труб торцевые / Захват торцевой для труб ZT-2, г/п 4000/8000 кг, РОМЕК
Захват торцевой для труб ZT-2, г/п 4000/8000 кг, РОМЕК
Характеристики и назначение захвата торцевого для труб ZT-2
Торцевой захват для труб ZT-2 с капролоновыми вставками для защиты поверхности труб предназначен для захвата и перемещения любых типов труб.
Артикул | Г/п захвата /пары, кг | m, кг | A, мм | B, мм | D, мм | S, мм | Скоба СИ, г/п, т |
ZT-2 2,5/5,0 | 2 500 / 5 000 | 7,10 | 230 | 314 | 20 | 20 | 3,2 |
ZT-2 3,2/6,4 | 3 200 / 6 400 | 7,40 | 230 | 314 | 23 | 20 | 4,75 |
ZT-2 4,0/8,0 | 4 000 / 8 000 | 8,80 | 230 | 314 | 23 | 25 | 8,5 |
ZT-2 5,0/10,0 | 5 000 / 10 000 | 9,20 | 230 | 314 | 26 | 30 | 8,5 |
ZT-2 6,3/12,0 | 6 300 / 12 000 | 11,00 | 230 | 314 | 30 | 30 | 8,5 |
ZT-2 10,0/20,0 | 10 000 / 20 000 | 17,20 | 269 | 327 | 36 | 35 | 12 |
ZT-2 15,0/30,0 | 15 000 / 30 000 | 23,90 | 293 | 339 | 43 | 40 | 17 |
ZT-2 17,5/35,0 | 17 500 / 35 000 | 44,00 | 360 | 424 | 44 | 50 | 25 |
ZT-2 30,0/60,0 | 30 000 / 60 000 | 47,00 | 313 | 363 | 62 | 60 | 35 |
Гарантия производителя: 18 месяцев с даты вводы в эксплуатацию.
Производство: РОМЕК (Россия)
Масса товара нетто, кг
8,80 кг
Категория захватов
Для труб (торцевые)
Грузоподъемность
4,00 т (8,0 т для пары)
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Нашли дешевле? Снизим цену!