Главная / Грузоподъемное оборудование / Захваты / Для штрипсов и рулонов / Захват для штрипсов и рулонов КС 1,0/500, г/п 1000 кг, РОМЕК
Захват для штрипсов и рулонов КС 1,0/500, г/п 1000 кг, РОМЕК
Характеристики и назначение захвата для штрипсов и рулонов
Захват для штрипсов и рулонов KC представляет собой С-образный крюк с противовесом. Данный захват применяется для подъема и перемещения штрипсов, бухт проволоки, рулонов листовой стали и прочих подобных грузов. Температурный режим эксплуатации от -20°С до +40°С.
Артикул | Г/п, кг | m, кг | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Н, мм | № крюка по ГОСТ 6627-66 |
КС 0,5/500 | 500 | 27,9 | 656 | 668 | 200 | 60 | 120 | 400 | 505 | 100 | 3 |
КС 0,5/800 | 500 | 42,3 | 961 | 673 | 200 | 60 | 120 | 400 | 805 | 100 | 3 |
КС 1,0/500 | 1 000 | 39,6 | 671 | 733 | 200 | 60 | 120 | 450 | 505 | 150 | 6 |
КС 1,0/800 | 1 000 | 60,4 | 981 | 743 | 200 | 60 | 120 | 450 | 805 | 150 | 6 |
КС 2,0/500 | 2 000 | 68,5 | 701 | 848 | 240 | 75 | 150 | 500 | 505 | 200 | 9 |
КС 2,0/1000 | 2 000 | 128,8 | 1 216 | 880 | 255 | 75 | 150 | 500 | 1 005 | 200 | 9 |
КС 3,0/500 | 3 000 | 78,8 | 716 | 865 | 240 | 75 | 150 | 500 | 505 | 200 | 11 |
КС 3,0/800 | 3 000 | 128,8 | 1 031 | 900 | 260 | 75 | 150 | 500 | 805 | 200 | 11 |
КС 3,0/1000 | 3 000 | 159,4 | 1 246 | 915 | 260 | 75 | 150 | 500 | 1 005 | 200 | 11 |
Гарантия производителя: 18 месяцев с даты вводы в эксплуатацию.
Производство: РОМЕК (Россия)
Масса товара нетто, кг
39,6 кг
Категория захватов
Для бухт проволоки, Для штрипса и руллонов
Грузоподъемность
1,00 т
Размер крюка (А), мм
505 мм
Максимальная ширина рулона
500 мм
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Нашли дешевле? Снизим цену!