Главная / Грузоподъемное оборудование / Захваты / Для шпунта / Захват для шпунта ZHLR 10,0, г/п 10000 кг, РОМЕК
Захват для шпунта ZHLR 10,0, г/п 10000 кг, РОМЕК
Характеристики и назначение захвата для шпунта ZHLR
Захват для шпунта Ларсена и других профилей ZHLR предназначен для подъема, перемещения и дистанционной расстроповки груза. С помощью данной конструкции возможно осуществлять расстроповку с минимальными усилиями под малыми углами к вертикали.
Артикул | Г/п захвата, кг | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | H, мм | F, мм | a, мм | b, мм | d, мм | Скоба СИ, г/п | Масса, кг |
ZHLR 2,5 | 2 500 | 319 | 30 | 90 | 367 | 30 | 286 | 114 | 43 | 25 | 16 | 3,25 | 8,9 |
ZHLR 4,0 | 4 000 | 347 | 36 | 96 | 405 | 30 | 298 | 115 | 51 | 35 | 19 | 4,75 | 12,3 |
ZHLR 6,0 | 6 000 | 375 | 45 | 45 | 428 | 30 | 306 | 115 | 58 | 44 | 22 | 6,5 | 16,5 |
ZHLR 7,5 | 7 500 | 385 | 45 | 45 | 438 | 30 | 308 | 113 | 68 | 57 | 25 | 8,5 | 17,8 |
ZHLR 10,0 | 10 000 | 395 | 50 | 50 | 444 | 30 | 321 | 117 | 82 | 76 | 32 | 12 | 23,4 |
ZHLR-15,0 | 15 000 | 356 | 60 | 180 | 462 | 35 | 470 | 180 | 98,5 | 88 | 38 | 17 | 49 |
ZHLR-20,0 | 20 000 | 360 | 70 | 180 | 462 | 35 | 526 | 180 | 127 | 121 | 44,5 | 25 | 69,8 |
ZHLR-30,0 | 30 000 | 360 | 70 | 180 | 462 | 35 | 529 | 180 | 131 | 128 | 51 | 35 | 85,4 |
ZHLR-40,0 | 40 000 | 370 | 80 | 190 | 492 | 35 | 572 | 186 | 168 | 177 | 79,5 | 55 | 126 |
ZHLR-65,0 | 65 000 | 590 | 90 | 230 | 610 | 60 | 667 | 125 | 215 | 183 | 80 | 85 | 160 |
Гарантия производителя: 18 месяцев с даты вводы в эксплуатацию.
Производство: РОМЕК (Россия)
Масса товара нетто, кг
23,4 кг
Категория захватов
Для шпунта
Грузоподъемность
10,00 т
Гарантия
18 месяцев с даты продажи
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Нашли дешевле? Снизим цену!