Весы крановые электронные промышленные ВЭК/3-5000 с поворотным крюком, НПВ 5000 кг, СмартВес
Характеристики и назначение промышленных крановых весов
Промышленные электронные крановые весы ВЭК/3 в корпусе из алюминиевого сплава с большим ярким дисплеем и пультом дистанционного управления, предназначенным для настройки и удобства работы. Модель ВЭК/3 является самой популярной и самой старой моделью весов грузоподъемностью 3, 5, 10 и 15 тонн. Весы снабжены съемным аккумулятором и дополнительным аккумулятором в комплекте. Данная модель производится в нескольких модификациях: с поворотным крюком и с дублированием показаний на пульт. Все весы поставляются с первичной поверкой.
Комплектация
- Весы: 1 шт.
- Паспорт: 1 шт.
- Запасной (сменный) аккумулятор: 1шт.
- Зарядное устройство: 1 шт.
- ИК-Пульт: 1 шт.
- Свидетельство о поверке: 1 шт.
- Дублирующий пульт: 1 шт. (для отдельных моделей).
- Поворотный крюк: 1шт (для отдельных моделей).
Основные характеристики указаны в таблице и на странице "ПАРАМЕТРЫ".
Параметры / Модели весов | ВЭК/3-3000 | ВЭК/3-3000 с поворотным крюком | ВЭК/3-3000 с дублированием | ВЭК/3-5000 | ВЭК/3-5000 с поворотным крюком | ВЭК/3-5000 с дублированием | ВЭК/3-10000 | ВЭК/3-10000 с поворотным крюком | ВЭК/3-10000 с дублированием | ВЭК/3-15000 | ВЭК/3-15000 с поворотным крюком | ВЭК/3-15000 с дублированием |
Максимальная нагрузка, т | 3 тонны | 3 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 5 тонн | 5 тонн | 10 тонн | 10 тонн | 10 тонн | 15 тонн | 15 тонн | 15 тонн |
Минимальная нагрузка, кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 40 кг | 40 кг | 40 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Цена деления, кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 2 кг | 2 кг | 2 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг |
Габариты, мм | 600х250х210 мм | 650х250х210 мм | 600х250х210 мм | 680х250х210 мм | 680х250х210 мм | 680х250х210 мм | 780х250х210 мм | 780х250х210 мм | 780х250х210 мм | 820х250х210 мм | 820х250х210 мм | 820х250х210 мм |
Масса, кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг | 20,0 кг | 20,0 кг | 20,0 кг | 30,0 кг | 30,0 кг | 30,0 кг | 40,0 кг | 40,0 кг | 40,0 кг |
Светодиодный дисплей | Высота 40 мм/5 цифр | |||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | |||||||||||
Диапазон рабочих температур с увеличенной погрешностью, °C | от -30 до +40 | |||||||||||
Функции | Взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование | |||||||||||
Питание | Съемный аккумулятор, 4V 8Ah | |||||||||||
Корпус | Алюминиевый сплав | |||||||||||
Вид крюка крюк | Стандартный | Поворотный крюк | Стандартный | Стандартный | Поворотный крюк | Стандартный | Стандартный | Поворотный крюк | Стандартный | Стандартный | Поворотный крюк | Стандартный |
Дистанционное управление | до 20 м | до 20 м | до 20 м / дублирование значений до 100 м | до 20 м | до 20 м | до 20 м / дублирование значений до 100 м | до 20 м | до 20 м | до 20 м / дублирование значений до 100 м | до 20 м | до 20 м | до 20 м / дублирование значений до 100 м |
Степень защиты | IP-54 | |||||||||||
Гарантия | 1 год |
Производство: ООО "СмарВес" (Россия)