Главная / Такелаж / Талрепы грузовые / Талрепы грузовые крюк-крюк / Талреп грузовой крюк-крюк DIN 1480, М16, L = 320 - 430 мм
Талреп грузовой крюк-крюк DIN 1480, М16, L = 320 - 430 мм
Характеристики и назначение
Талрепы грузовые применяются в различных сферах хозяйственной деятельности для регулировки длины и натяжения цепей, тросов, канатов, кабелей, рекламных конструкций, проводов, антенн, мачт.
Характеристики указаны в таблице и на странице "Параметры"
Типо-размер | Длина min/max, мм | Разрушающая нагрузка, т | Масса 100 шт, кг | |||||
кольцо-крюк | кольцо-кольцо | крюк-крюк | корпус | кольцо | крюк | кольцо-крюк | кольцо-кольцо / крюк-крюк | |
M6 | 172/252 | 167/247 | 180/260 | 1,00 | 0,10 | 0,04 | 9,5 | 9 |
M8 | 182/257 | 179/254 | 195/270 | 1,20 | 0,20 | 0,08 | 16,5 | 15,5 |
M10 | 213/298 | 210/295 | 230/315 | 1,50 | 0,50 | 0,15 | 29 | 27 |
M12 | 238/318 | 230/310 | 250/330 | 2,00 | 2,00 | 0,35 | 43 | 41 |
M14 | 263/353 | 250/340 | 280/370 | 2,00 | 2,00 | 0,35 | 62 | 60 |
M16 | 320/430 | 330/440 | 320/430 | 3,00 | 3,00 | 0,70 | 92 | 100 |
M20 | 367/497 | 335/465 | 400/530 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 163 | 154 |
M22 | 398/543 | 368/513 | 428/573 | 5,00 | 5,00 | 1,50 | 220 | 200 |
M24 | 447/617 | 420/590 | 490/660 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 300 | 270 |
M30 | 512/662 | 510/670 | 530/690 | 8,00 | 10,00 | 3,00 | 460 | 435 |
M36 | 568/748 | 560/740 | 600/780 | 768 | 827 |
Бренд: ROMEK (Изготовлено в Китае)
Масса товара нетто, кг
1,0 кг
Размер
М16
Длина в скрученном состоянии
320 мм
Длина в раскрученном состоянии
430 мм
Рабочий ход
110 мм
Соответствие стандартам
DIN 1480
Коэффициент запаса прочности
3 к 1
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Нашли дешевле? Снизим цену!