Главная / Грузоподъемное оборудование / Скобы, петли, кольца / Скоба прямая СА (G210), г/п 25т, BS 125т
Скоба прямая СА (G210), г/п 25т, BS 125т
Характеристики и назначение
Скобы прямая СА (G210) применяются для соединения канатов и цепей с иными такелажными приспособлениями. Также данные скобы используют как соединительные элементы при креплении текстильных буксировочных тросов к транспортному средству (альтернативное название - шакл).
Характеристики в таблице и на странице "ПАРАМЕТРЫ"
Грузоподъемность, т | РАЗМЕРЫ | Вес, кг | ||||
A | H | L | G | |||
G210 | 0,50 | 11,5 | 7,9 | 22,0 | 6,5 | 0,05 |
G210 | 0,75 | 12,7 | 9,7 | 24,8 | 8,2 | 0,10 |
G210 | 1,00 | 16,7 | 11,5 | 31,0 | 10,5 | 0,12 |
G210 | 1,50 | 19,0 | 13,0 | 36,5 | 11,3 | 0,17 |
G210 | 2,00 | 20,0 | 16,0 | 42,0 | 12,9 | 0,27 |
G210 | 3,25 | 26,5 | 19,1 | 51,0 | 16,0 | 0,55 |
G210 | 4,75 | 32,0 | 22,4 | 60,5 | 19,1 | 0,90 |
G210 | 6,50 | 32,0 | 22,4 | 60,5 | 19,1 | 1,40 |
G210 | 8,50 | 43,0 | 28,7 | 78,0 | 25,5 | 2,10 |
G210 | 9,50 | 46,0 | 31,8 | 91,0 | 28,7 | 3,00 |
G210 | 12,00 | 52,0 | 35,1 | 100,0 | 31,8 | 5,30 |
G210 | 13,50 | 57,0 | 38,1 | 111,0 | 35,1 | 6,10 |
G210 | 17,00 | 60,5 | 41,4 | 122,0 | 38,1 | 7,80 |
G210 | 25,00 | 70,0 | 52,0 | 143,0 | 45,5 | 12,10 |
G210 | 35,00 | 82,5 | 60,0 | 171,0 | 51,0 | 18,60 |
Бренд: РОМЕК (Изготовлено в Китае)
Масса товара нетто, кг
12,1 кг
Грузоподъемность, т
25,00 тонн
Класс прочности стали
8 класс Т(8)
Коэффициент запаса прочности
5 к 1
Предельная нагрузка скобы/петли (BS)
125 тонн
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Нашли дешевле? Снизим цену!