Главная / Скоба омегаобразная СИ со шплинтом (G2130), г/п 1,0 тонна, TOR (Q)
Скоба омегаобразная СИ со шплинтом (G2130), г/п 1,0 тонна, TOR (Q)
Характеристики и назначение
Скоба омегаобразная СИ со шплинтом (шплинтовым замком) применяются для соединения канатов, цепей, текстильных тросов с иными такелажными приспособлениями.
Характеристики в таблице и на странице "ПАРАМЕТРЫ"
Обозначение
|
Грузоподъемность, т | РАЗМЕРЫ | Вес, кг | ||||
A | C | H | L | G | |||
G2130 | 0,50 | 11,9 | 18,3 | 7,9 | 27,5 | 7,00 | 0,05 |
G2130 | 0,75 | 13,5 | 21,3 | 9,7 | 30,9 | 7,90 | 0,10 |
G2130 | 1,00 | 16,2 | 26,2 | 11,2 | 36,6 | 9,70 | 0,15 |
G2130 | 1,50 | 18,6 | 29,5 | 12,7 | 42,9 | 11,20 | 0,22 |
G2130 | 2,00 | 20,1 | 32,5 | 16,0 | 47,8 | 13,50 | 0,35 |
G2130 | 3,25 | 27,0 | 41,7 | 19,1 | 58,8 | 16,00 | 0,76 |
G2130 | 4,75 | 31,5 | 50,5 | 22,4 | 71,5 | 19,10 | 1,23 |
G2130 | 6,50 | 34,4 | 57,0 | 25,4 | 85,0 | 22,50 | 1,79 |
G2130 | 8,50 | 42,9 | 65,1 | 28,7 | 93,3 | 25,70 | 2,57 |
G2130 | 9,50 | 45,0 | 72,5 | 32,4 | 106,0 | 28,70 | 3,75 |
G2130 | 12,00 | 51,2 | 81,5 | 35,1 | 118,0 | 32,50 | 5,32 |
G2130 | 13,50 | 57,3 | 92,0 | 38,1 | 133,4 | 35,10 | 7,19 |
G2130 | 17,00 | 60,0 | 97,2 | 41,5 | 140,1 | 38,10 | 9,45 |
G2130 | 25,00 | 73,2 | 127,0 | 50,8 | 177,8 | 44,50 | 15,40 |
G2130 | 35,00 | 82,6 | 144,0 | 57,2 | 195,0 | 51,30 | 23,74 |
G2130 | 55,00 | 104,9 | 184,2 | 70,0 | 266,7 | 66,50 | 38,56 |
G2130 | 85,00 | 127,0 | 200,2 | 82,6 | 330,2 | 76,20 | 69,85 |
G2130 | 120,00 | 133,0 | 229,0 | 95,0 | 372,0 | 92,00 | 120,00 |
G2130 | 150,00 | 140,0 | 254,0 | 108,0 | 368,0 | 104,00 | 153,00 |
G2130 | 200,00 | 179,0 | 530,0 | 130,0 | 708,0 | 120,00 | 194,00 |
Бренд: TOR
Грузоподъемность, т
1,00 тонна
Материал профиля
Сталь
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Нашли дешевле? Снизим цену!