Рым-болт NS8KL25 с поворотной петлёй на шарикоподшипнике, М80, 31,5/25,0 тонн
Характеристики и назначение рым-болта
Рым-болт по NS8KL c подъемной петлей и шарикоподшипником является крепежным средством, состоящим из кольца (петли) со стержнем, имеющем резьбу для соединения с элементами, на которые будут приходиться значительные нагрузки (подъем, перемещение грузов). Подъемная петля поворачивается в сторону нагрузки, поэтому данный рым-болт может использоваться для подъема в любом направлении.
Рым-болты имеют шаг резьбы и размер кольца, в которое можно завести канат, скобы или крюк.
Основные параметры в таблице и на странице "Параметры"
Диаметр резьбы | Грузоподъемность, т | Размеры, мм | Размер, мм | Вес | Тип | |||||
при подъёме по оси петли | при боковом подъёме | b | e | g | SW | t | ||||
M10 | 0,6 | 0,3 | 36 | 18 | 54 | 30 | 43 | 13x55x30 | 0,41 | NS8KL03 |
M12 | 1,0 | 0,5 | 36 | 18 | 54 | 30 | 43 | 13x55x30 | 0,42 | NS8KL05 |
M16 | 2,0 | 1,1 | 36 | 20 | 54 | 30 | 43 | 13x55x30 | 0,44 | NS8KL1 |
M20 | 4,0 | 2,0 | 52 | 30 | 70 | 41 | 58 | 16x70x34 | 0,95 | NS8KL2 |
M24 | 6,3 | 3,2 | 57 | 30 | 78 | 46 | 64 | 18x85x40 | 1,44 | NS8KL3 |
M30 | 10,6 | 5,3 | 70 | 35 | 97 | 55 | 82 | 20x85x40 | 2,25 | NS8KL5 |
M30 | 12,0 | 8,0 | 80 | 35 | 111 | 65 | 90 | 22x115x50 | 3,58 | NS8KL8 |
M36 | 15,0 | 10,0 | 80 | 50 | 111 | 65 | 91 | 22x115x50 | 3,73 | NS8KL10 |
M42 | 15,0 | 10,0 | 80 | 50 | 111 | 65 | 91 | 22x115x50 | 3,89 | NS8KL1042 |
M45 | 22,4 | 15,0 | 104 | 60 | 134 | 80 | 109 | 28x140x65 | 6,84 | NS8KL15 |
M48 | 22,4 | 15,0 | 104 | 60 | 134 | 80 | 109 | 28x140x65 | 7,37 | NS8KL1548 |
M56 | 23,6 | 16,0 | 104 | 78 | 134 | 80 | 109 | 28x140x65 | 7,56 | NS8KL1556 |
M64 | 25,0 | 20,0 | 129 | 110 | 190 | 105 | 150 | 36x170x75 | 17,66 | NS8KL20 |
M80 | 31,5 | 25,0 | 129 | 150 | 190 | 105 | 150 | 36x170x75 | 20,50 | NS8KL25 |
M90 | 40,0 | 31,5 | 148 | 150 | 218 | 115 | 172 | 40x170x80 | 22,50 | NS8KL30 |
Коэффициент запаса прочности К=4:1
Бренд: (изготовлено в Китае)