Канат стальной 37 мм, 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), ГОСТ 7667-80
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ СТАЛЬНОГО КАНАТА ГОСТ 7667-80
Канат (трос) стальной согласно ГОСТ 7667-80 двойной свивки типа ЛК-З (линейного касания), в котором прутья касаются между собой, обеспечивая тросу повышенный уровень прочности и надежности, гибкости и износоустойчивости. Конструкция каната: 6х25(1+6; 6+12)+7х7(1+6) с металлическим сердечником. Канаты производятся с цинковым покрытием и без покрытия.
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
1770(180) | |||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
7,8 | 253 | 48550 | 40100 |
9,5 | 371 | 71200 | 59050 |
11,5 | 506,5 | 97300 | 80750 |
12,5 | 654,5 | 125500 | 103500 |
14,0 | 821 | 157500 | 130500 |
15,5 | 1005 | 193500 | 160000 |
17,0 | 1210 | 233000 | 193500 |
19,0 | 1465 | 282000 | 233500 |
20,5 | 1715 | 329500 | 272500 |
22,0 | 1990 | 382000 | 317000 |
23,5 | 2275 | 437500 | 363000 |
25,0 | 2580 | 496500 | 411500 |
27,0 | 2910 | 560000 | 464000 |
28,0 | 3290 | 634000 | 524500 |
31,0 | 4030 | 774500 | 642500 |
34,0 | 4860 | 934000 | 774500 |
37,0 | 5740 | 1100000 | 914500 |
41,0 | 6835 | 1310000 | 1085000 |
44,0 | 7930 | 1520000 | 1260000 |
47,0 | 9080 | 1745000 | 1445000 |
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Канат используется в качестве подъемных канатов, металлургических кранов, вант для кранов, несущих канатов для канатных дорог, подъемных канатов для вертикальных шахтных установок, в строительных сооружениях в качестве несущих канатов и вантов для мостов, несущих канатов для подвесных крыш.
Производство: