Главная / Грузоподъемное оборудование / Канаты стальные / Канаты стальные DIN 3064 / Канат стальной 10 мм, 6х36+FC-sZ-U-1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), DIN 3064/EN 12385-4
Канат стальной 10 мм, 6х36+FC-sZ-U-1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), DIN 3064/EN 12385-4
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ СТАЛЬНОГО КАНАТА
Шестипрядный стальной канат согласно стандарту DIN 3064 (DIN EN 12385-4-2003) имеет конструкцию 6х36 и изготавливается как металлическим так и с органическим сердечником.
Конструкция каната:
6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) - канат изготовлен из 6 прядей по 36 проволок в каждой + металлический сердечник;
6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с - канат изготовлен из 6 прядей по 36 проволок в каждой + органический сердечник.
6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с - канат изготовлен из 6 прядей по 36 проволок в каждой + органический сердечник.
Подробнее в таблице и на странице "Параметры":
Диаметр каната, мм | Канат с металлическим сердечником | Канат с органическим сердечником | ||||
Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
1770 | 1960 | 1770 | 1960 | |||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | |||||
8 | 262 | 40,3 | 44,7 | 235 | 37,4 | 41,4 |
10 | 409 | 63 | 69,8 | 367 | 58,4 | 64,7 |
12 | 589 | 90,7 | 100 | 528 | 84,1 | 93,1 |
13 | 691 | 106 | 117 | 620 | 98,7 | 109 |
14 | 802 | 124 | 137 | 719 | 114 | 126 |
15 | 920 | 142 | 157 | 826 | 131 | 146 |
16 | 1050 | 161 | 179 | 940 | 150 | 166 |
17 | 1180 | 182 | 202 | 1060 | 169 | 187 |
18 | 1330 | 204 | 226 | 1190 | 189 | 210 |
20 | 1640 | 252 | 279 | 1470 | 234 | 259 |
22 | 1980 | 305 | 338 | 1780 | 283 | 313 |
24 | 2360 | 363 | 402 | 2110 | 336 | 373 |
25 | 2560 | 394 | 436 | 2290 | 365 | 404 |
26 | 2760 | 426 | 472 | 2480 | 395 | 437 |
28 | 3210 | 494 | 547 | 2880 | 458 | 507 |
29 | 3440 | 530 | 587 | 3090 | 491 | 544 |
30 | 3680 | 567 | 628 | 3300 | 526 | 582 |
32 | 4190 | 645 | 715 | 3760 | 598 | 662 |
34 | 4730 | 728 | 807 | 4240 | 675 | 748 |
35 | 5010 | 772 | 855 | 4500 | 716 | 792 |
36 | 5300 | 817 | 904 | 4760 | 757 | 838 |
38 | 5910 | 910 | 1008 | 5300 | 843 | 934 |
39 | 6220 | 958 | 1061 | 5580 | 888 | 984 |
40 | 6540 | 1008 | 1116 | 5870 | 935 | 1035 |
41 | 6880 | 1059 | 1173 | 6170 | 982 | 1087 |
44 | 7920 | 1220 | 1351 | 7110 | 1131 | 1252 |
45 | 8280 | 1276 | 1413 | 7430 | 1183 | 1310 |
45,5 | 8470 | 1305 | 1445 | - | - | - |
48 | 9420 | 1452 | 1608 | 8460 | 1346 | 1490 |
52 | 11060 | 1704 | 1887 | 9920 | 1579 | 1749 |
54 | 11930 | 1837 | 2035 | 10 700 | 1703 | 1886 |
56 | 12830 | 1976 | 2188 | 11510 | 1832 | 2028 |
59 | 14240 | 2193 | 2429 | - | - | - |
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Канат используется для крановой техники (канат главного подъема, подъема стрелы, передвижения тележки и др.) и прочего оборудования.
Производство: Китай
Масса товара нетто, кг
0,409 кг
Диаметр сечения каната
10,0 мм
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1770 (180)
Разрывное усилие каната в целом, Н, не менее
63000
Конструкция каната
6х36 (1+7+7/7+14)+1 о.с.
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната
409,0 кг
Соответствие стандартам
DIN 3064, EN 12385-4
Вид покрытия проволоки
Без покрытия
Вид сердечника
Органический
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Нашли дешевле? Снизим цену!